股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 高管 主营 龙虎榜 |
中国股市 | 上证指数2891.34-18.53-0.64% ![]() 深证成指9647.99-98.57-1.01% 深证成指行情走势图加载中... 创业板指1674.78-17.80-1.05% 创业板指行情走势图加载中... 恒生指数26326.66+2.97+0.01% 恒生指数行情走势图加载中... |
美股 | 道琼斯指数28004.89+222.93+0.80% 道琼斯指数行情走势图加载中... 纳斯达克8540.83+61.81+0.73% 纳斯达克行情走势图加载中... 标普500指数3120.46+23.83+0.77% 标普500指数行情走势图加载中... |
亚太 | 日经225指数23325.68+184.13+0.80% 日经225指数行情走势图加载中... 澳交所指数 6800.60-23.50-0.34% 澳交所指数 行情走势图加载中... 新加坡海峡时报3119.99-5.64-0.18% 新加坡海峡时报行情走势图加载中... |
欧洲股市 | 英国富时100指数7298.43+5.67+0.08% 英国富时100指数行情走势图加载中... 德国DAX指数13234.25+54.02+0.41% 德国DAX指数行情走势图加载中... 法国CAC40指数5939.27+38.19+0.65% 法国CAC40指数行情走势图加载中... 意大利MIB指数22107.70+90.30+0.41% 意大利MIB指数行情走势图加载中... |
商品汇率 | 纽约原油
58.03+0.20+ 纽约原油
行情走势图加载中... 纽约黄金
1469.04+0.54+ 纽约黄金
行情走势图加载中... 纽约白银
16.94-0.01+ 纽约白银
行情走势图加载中... 美元人民币7.009-0.011-0.162% 美元人民币行情走势图加载中... |
人民币兑换外币? | 汇?#39318;?#21183; |
---|---|
人民币对美元USD | 0.14267 |
人民币对欧元EUR | 0.12944 |
人民币对日元JPY | 15.47317 |
人民币对港元HKD | 1.11722 |
人民币对英镑GBP | 0.11075 |
人民币对澳元AUD | 0.21028 |
人民币对新西兰元NZD | 0.22365 |
人民币对新加坡元SGD | 0.19429 |
人民币对瑞士法郎CHF | 0.14101 |
人民币对加元CAD | 0.189 |
人民币对马来西亚林吉特MYR | 0.59285 |
人民币对俄罗斯卢布RUB | 9.1145 |
人民币对南非兰特ZAR | 2.1148 |
人民币对韩元KRW | 166.62 |
人民币对阿联酋迪拉姆AED | 0.52404 |
人民币对沙特里亚尔SAR | 0.5351 |
人民币对匈牙利福林HUF | 43.2628 |
人民币对波兰兹罗提PLN | 0.5545 |
人民币对丹麦克朗DKK | 0.9673 |
人民币对瑞典克朗SEK | 1.3811 |
人民币对挪威克朗NOK | 1.3078 |
人民币对土耳其里拉TRY | 0.82038 |
人民币对墨西哥?#20154;鱉XN | 2.7573 |
人民币对泰铢THB | 4.309 |
人民币对阿尔巴尼亚列克ALL | 15.662 |
人民币对安哥拉宽扎AOA | 69.853 |
人民币对阿根廷?#20154;鰽RS | 8.4542 |
人民币对波黑马克BAM | 0.24992 |
人民币对保加利亚列维BGN | 0.24842 |
人民币对巴林第纳尔BHD | 0.05345 |
人民币对文莱元BND | 0.19295 |
人民币对玻利维亚诺BOB | 0.98039 |
人民币对巴西雷亚尔BRL | 0.56538 |
人民币对博茨瓦纳普拉BWP | 1.5512 |
人民币对白俄罗斯卢布BYN | 0.29081 |
人民币对白俄罗斯卢布BYR | 0.29081 |
人民币对智利?#20154;鰿LP | 104.83 |
人民币对哥伦比亚?#20154;鰿OP | 480.63 |
人民币对捷克克朗CZK | 3.2423 |
人民币对阿尔及利亚第纳尔DZD | 16.926 |
人民币对埃及镑EGP | 2.2883 |
人民币对加纳塞地GHS | 0.77588 |
外币兑换人民币? | 汇?#39318;?#21183; |
---|---|
美元USD对人民币 | 7.0091 |
欧元EUR对人民币 | 7.7253 |
日元JPY对人民币 | 0.06463 |
港元HKD对人民币 | 0.89508 |
英镑GBP对人民币 | 9.0293 |
澳元AUD对人民币 | 4.7556 |
新西兰元NZD对人民币 | 4.4712 |
新加坡元SGD对人民币 | 5.147 |
瑞士法郎CHF对人民币 | 7.0918 |
加元CAD对人民币 | 5.2909 |
马来西亚林吉特MYR对人民币 | 1.68677 |
俄罗斯卢布RUB对人民币 | 0.10972 |
南非兰特ZAR对人民币 | 0.47286 |
韩元KRW对人民币 | 0.006 |
阿联酋迪拉姆AED对人民币 | 1.90825 |
沙特里亚尔SAR对人民币 | 1.86881 |
匈牙利福林HUF对人民币 | 0.02311 |
波兰兹罗提PLN对人民币 | 1.80343 |
丹麦克朗DKK对人民币 | 1.03381 |
瑞典克朗SEK对人民币 | 0.72406 |
挪威克朗NOK对人民币 | 0.76464 |
土耳其里拉TRY对人民币 | 1.21895 |
墨西哥?#20154;鱉XN对人民币 | 0.36267 |
泰铢THB对人民币 | 0.23207 |
阿尔巴尼亚列克ALL对人民币 | 0.06385 |
安哥拉宽扎AOA对人民币 | 0.01432 |
阿根廷?#20154;鰽RS对人民币 | 0.11828 |
波黑马克BAM对人民币 | 4.00128 |
保加利亚列维BGN对人民币 | 4.02544 |
巴林第纳尔BHD对人民币 | 18.70942 |
文莱元BND对人民币 | 5.18269 |
玻利维亚诺BOB对人民币 | 1.02 |
巴西雷亚尔BRL对人民币 | 1.76872 |
博茨瓦纳普拉BWP对人民币 | 0.64466 |
白俄罗斯卢布BYN对人民币 | 3.43867 |
白俄罗斯卢布BYR对人民币 | 3.43867 |
智利?#20154;鰿LP对人民币 | 0.00954 |
哥伦比亚?#20154;鰿OP对人民币 | 0.00208 |
捷克克朗CZK对人民币 | 0.30842 |
阿尔及利亚第纳尔DZD对人民币 | 0.05908 |
埃及镑EGP对人民币 | 0.43701 |
加纳塞地GHS对人民币 | 1.28886 |
个股行情分析: | 个股走势点评: | ||
大事提醒查询: | 主力持仓查询: | ||
股权质押查询: | 股票分红查询: | ||
限制解禁查询: | 十大股东查询: | ||
股本结构查询: | 高管持股查询: | ||
公司高管查询: | 主营收入查询: | ||
DDX指标查询: | 龙虎榜单查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | |
688300 | N联瑞 | 61.29% | 44.00 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
688101 | N三达膜 | 48.96% | 27.20 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
300796 | N贝斯美 | 44.00% | 20.52 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
002502 | 鼎龙文化 | 10.10% | 3.16 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
300341 | 麦克奥迪 | 10.07% | 7.87 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
000038 | 深大通 | 10.05% | 11.17 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
002199 | 东晶电子 | 10.04% | 12.38 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
300494 | 盛天网络 | 10.04% | 13.70 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
600592 | 龙溪股份 | 10.03% | 17.00 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
300277 | 海联讯 | 10.02% | 9.11 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
300797 | 钢研纳克 | 10.02% | 16.80 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
002967 | 广电计量 | 10.01% | 17.25 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
600455 | 博通股份 | 10.01% | 36.59 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
603258 | 电魂网络 | 10.00% | 22.88 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
300598 | 诚迈科技 | 10.00% | 99.70 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
002952 | 亚世光电 | 10.00% | 34.42 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
002552 | 宝鼎科技 | 10.00% | 29.15 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
300799 | 左江科技 | 10.00% | 106.77 | 行情分析 DDX指标 走势点评 主力持仓 十大股东 |
网站合作:![]() 看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。粤ICP备16041854号-1 本站不提供任何股票配资服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! |
|||